• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tốc độ bay của chim bồ câu đua

nhocsport

Member
1 chú chim đua hay 100-200-300km bay về trong vòng bao nhiêu phút?mình chỉ tính trong thời tiết đẹp,xin a e cho chúc ý kiến.thanks.
 

nhocsport

Member
theo mình nghỉ thì phải có tiêu chuẩn của 1 con bồ câu đua chứ.
dù sao bạn cũng có chúc ý kiến.thanhs thành HD
 

bokinhvinh

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
cái này thì bạn nên ra check với các anh ở ntn đi là tốt nhất,thân
 

tullyking

Member
Đây là bản kết quả hàng tuần của AU , nếu chim bạn có thể bay 1300m/phut là đạt tiêu chuẩn top 10 rồi đó .

National Database-1 BAY CITIES COMBINE 10/23/09-14:00
HAYWARD CA
Weekly Race Report Page 1
Open and Sportsman Category
Name: FALLON B Young Bird Race Flown: 10/12/2008

Release(B): 09:00 Birds: 258 Lofts: 26 Station: FALLON NV
Weather (Rel) CLEAR, W 4, 36 deg (Arr) CLEAR, NNW 12, 64 deg

POS NAME BAND NUMBER CLR X ARRIVAL MILES TOWIN YPM PT
1 BISHOP LOFT/8 0064 AU 08 HAY BB C 13:04:08 218.534 00.00 1575.451 152
2 JOEL & PAB/13 1368 AU 08 HAY BC H 13:06:30 219.692 01.04 1568.592 149
3 RUBEN MART/15 0153 AU 08 TCH DC H 12:37:15 193.254 01.21 1565.567 146
4 MARIO MART/12 0137 AU 08 TCH RC C 12:37:38 193.254 01.44 1562.797 143
5 MARIO MARTINE 0175 AU 08 TCH DC H 12:37:39 2/12 01.46 1562.618 140
6 RUBEN MARTINE 0155 AU 08 TCH BBWF C 12:37:40 2/15 01.46 1562.558 137
7 MARIO MARTINE 0051 AU 08 CGR DC H 12:37:42 3/12 01.48 1562.319 134
8 MARIO MARTINE 0131 AU 08 TCH RC C 12:37:42 4/12 01.48 1562.319 131
9 MARIO MARTINE 0194 AU 08 TCH DCWF C 12:37:42 5/12 01.48 1562.319 128
10 MARIO MARTINE 0052 AU 08 CGR BB H 12:37:43 6/12 01.49 1562.199 125
11 RUBEN MARTINE 0144 AU 08 TCH DC C 12:37:44 3/15 01.50 1562.080 122
12 MARIO MARTINE 0811 AU 08 TCH BBWF H 12:37:44 7/12 01.50 1562.068 119
13 RUBEN MARTINE 0143 AU 08 TCH BB C 12:37:45 4/15 01.52 1561.900 116
14 MARINELAS L/8 0834 AU 08 TCH DC C 12:37:43 193.084 02.01 1560.823 113
15 MARINELAS LOF 0837 AU 08 TCH BC C 12:37:43 2/8 02.01 1560.764 110
16 MARINELAS LOF 0830 AU 08 TCH GRIZ C 12:37:47 3/8 02.05 1560.286 107
17 MARINELAS LOF 0843 AU 08 TCH BB H 12:37:56 4/8 02.14 1559.212 104
18 PETROS LOF/15 1918 AU 08 MTZ BLK C 12:41:07 195.367 02.53 1554.891 101
19 FRED BELUS/15 0833 AU 08 FMT BB:: H 13:09:27 220.154 03.31 1553.202 98
20 MARINELAS LOF 0810 AU 08 TCH BB C 12:39:09 5/8 03.27 1550.556 95
21 BIECHE LOFT/9 8055 AU 08 BIE BC C 12:32:46 187.248 03.35 1548.847 92
22 BIECHE LOFT 8067 AU 08 BIE BC H 12:32:49 2/9 03.38 1548.544 89
23 BIECHE LOFT 8074 AU 08 BIE BB H 12:32:55 3/9 03.44 1547.756 86
24 RAYFRANCOR/11 1207 AU 08 HAY BC H 13:14:02 223.271 04.37 1546.798 83
25 RAYFRANCORP L 1291 AU 08 HAY BC C 13:14:06 2/11 04.40 1546.463 80
--------------------------------- Above are 10 percent -------------------------
26 RAYFRANCORP L 1256 AU 08 HAY BB C 13:14:09 3/11 04.43 1546.159 77
27 LIN /6 2801 AU 08 WSJ SMK C 13:23:39 231.617 04.55 1546.023 74
28 RAYFRANCORP L 1258 AU 08 HAY BB C 13:14:11 4/11 04.45 1545.936 71
29 BISHOP LOFT 0076 AU 08 HAY BC C 13:08:57 2/8 04.49 1544.969 68
30 GENE TENBRI/6 1801 AU 08 TCH RC C 12:28:09 182.695 04.03 1544.696 65
31 BISHOP LOFT 0070 AU 08 HAY BBWF C 13:09:02 3/8 04.54 1544.452 62
32 LIN 2813 AU 08 WSJ MLY C 13:23:57 2/6 05.13 1544.305 59
33 FRED BELUS 1093 AU 08 SFR BB:: H 13:10:59 2/15 05.03 1543.704 56
34 FRED BELUS 10613 AU 08 JEDD BC:: H 13:11:03 3/15 05.07 1543.263 53
35 FRED BELUS 0127 AU 08 FMT BB:: H 13:11:04 4/15 05.08 1543.171 50
36 SALEEM & W/15 3313 AU 08 ARPU BC H 13:08:38 217.883 05.14 1542.264 47
37 GENE TENBRINK 1804 AU 08 TCH BB C 12:28:37 2/6 04.31 1541.266 44
38 ERYCK MADRI/7 2260 AU 08 SFR BC H 13:11:34 219.799 06.02 1537.571 41
39 ERYCK MADRIGA 0493 AU 08 FMT BBWF C 13:11:36 2/7 06.04 1537.418 38
40 RICK KOERL/13 1002 AU 08 HAY RC C 12:57:40 207.467 05.53 1536.360 35
41 PETROS LOFT 1934 AU 08 MTZ GRIZ C 12:43:55 2/15 05.41 1535.415 32
42 Bob Garcia /7 1431 AU 08 WSJ BB H 13:22:58 229.371 06.44 1535.112 29
43 PETROS LOFT 0906 AU 08 BOGA BBWF H 12:44:04 3/15 05.50 1534.388 26
44 ALEGRE LOF/15 1044 AU 08 WSJ BC C 13:13:45 221.199 06.38 1534.176 23
45 PETROS LOFT 1931 AU 08 MTZ BB H 12:44:08 4/15 05.54 1533.920 20
46 ALEGRE LOFT 0426 AU 08 WSJ BC C 13:13:51 2/15 06.44 1533.602 17
47 PETROS LOFT 1916 AU 08 MTZ BC H 12:44:16 5/15 06.02 1533.008 14
48 ERYLEN LOFT/4 0442 AU 08 FMT BC H 13:13:03 219.799 07.31 1528.639 11
49 ERYCK MADRIGA 10047 AU 08 JEDD BC H 13:13:09 3/7 07.37 1528.035 8
50 ERYLEN LOFT 0814 AU 08 FMT BBWF C 13:13:09 2/4 07.37 1527.955 5
51 SALEEM & W CH 2801 AU 08 HAY BB C 13:11:05 2/15 07.40 1527.267 2
--------------------------------- Above are 20 percent -------------------------
52 SALEEM & W CH 1962 AU 08 HAY BB H 13:11:11 3/15 07.46 1526.659 0
----------------------- Below are the first birds from each loft ---------------
63 EDROSA LOFT/8 2637 AU 08 MTZ BB C 12:49:52 197.656 09.03 1513.364 0
68 H. PADILLA /7 2106 AU 08 MTZ BC C 12:55:25 202.125 09.36 1511.099 0
74 JUAN GUERRE/6 1756 AU 08 TCH BB C 13:06:56 210.534 11.44 1500.504 0
75 MOISES GUE/10 1522 AU 08 TCH BBWF C 13:07:09 210.534 11.57 1499.240 0
78 MIKE JARDIN/5 10005 AU 08 JEDD BC C 13:17:06 218.806 12.41 1497.694 0
105 LITTLEJOHN/15 0907 AU 08 WSJ BB H 13:34:37 227.973 19.57 1460.953 0
118 PETROS LOF/15 8116 AU 08 BAI BC H 12:53:56 195.367 18.58 1449.469 0
130 Pellizzari/12 2552 AU 08 WSJ BB H 13:43:41 232.048 24.28 1439.517 0
 

nhocsport

Member
mình thì mới chơi bồ câu đua thôi nên nhìn vô cái bảng của tullyking gởi mình không hiểu gì hết,có a e nào hiểu có thể giải thích cho mình biết rỏ hơn không?thanks.hiện giờ ở nhà mình nuôi được 10 con rồi,nhưng toàn là chim con thôi.bửa đàn chim của mình đang đánh vòng thì bỗng nhiên bị 2 con chim cắt dí làm chúng bay hoản loạn,nhìn chúng bị dí mà lòng mình sốt ruột không biết chúng có bị ăn thịt không nưa.nhưng cuối cùng chúng cũng thoát được nhưng mà bị lạc mất 1 con.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Bạn xem thử cái này nhé! Trên bảng kết quả của bạn Tullyking cung cấp, cái quan trọng là khoảng cách (miles) , tốc độ bay (yard/phút) (Đơn vị tính của Mỹ). Ngoài ra còn có một số thông tin khác như tuổi chim, số lượng chim, đường bay, căn cứ, thời tiết, nhiệt độ, giờ đến ...


Như hình trên thì tốc độ bay của nó là 1575.451YPM = 86km/h (gần bằng) với khoảng cách là: 218.534miles = 352km (gần bằng) nghĩa là với khoảng cách 352km (xa hơn Saigon - Nha Trang thêm 30km), nó bay 04 tiếng đồng hồ.

Saigon thì tốc độ kỷ lục Saigon - Nha Trang 320km hiện nay thuộc về con xitỉm trống của anh Hón -Đức Phát chưa đến 04 tiếng đồng hồ! Trung bình với khoảng cách này là bay khoảng 05 tiếng. Nói chung là còn phụ thuộc nhiều điều kiện khách quan: thời tiết: mây mưa, hướng gió ... và điều kiện tập luyện.

Bạn có thể sử dụng Trang chuyển đổi đơn vị đo lường tốc độ trực tuyến để chuyển đổi khi cần bạn nhé :) !
 

nhocsport

Member
e hiểu rồi,cám ơn a bigflowerhorn nhiều nha.a bigflowerhorn có thể chụp hình cho e xem con xitim của a hón-đức phát được không?nếu có thêm vài hình của những con vô địch ngoài nguyễn thị nhỏ thì càng tốt.cám ơn a trước.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Cái vấn đề chụp hình chim câu của người khác post lên diễn đàn là phải được sự đồng ý của họ em à, nhất là anh em ngoài chợ Nguyễn Thị Nhỏ ! Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng post hình khi họ đồng ý ! Ok, để anh liên hệ gia chủ, khi nào được, có hình thì anh sẽ post thôi!

e hiểu rồi, cám ơn a bigflowerhorn nhiều nha! a bigflowerhorn có thể chụp hình cho e xem con xitim của a hón-đức phát được không? Nếu có thêm vài hình của những con vô địch ngoài nguyễn thị nhỏ thì càng tốt. Cám ơn a trước.
 

nhocsport

Member
ok a nói vậy e hiểu rồi.vậy e chờ tin mừng của a đây.cám ơn a bigflowerhorn nhiều nha.
chuc diển đàn ngày càng thêm lớn mạnh.
 
Top